サイトリニューアルをしました。
May 8, 2017
~活用事例:HTA/製造販売後調査/臨床開発/意思決定/承認申請/機械学習/マーケティング~
| 発刊日 | 2020年3月24日 |
|---|---|
| 体裁 | B5判並製本 186頁 |
|
価格(税込)
各種割引特典
|
49,500円
( E-Mail案内登録価格 47,025円 )
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体45,000円+税4,500円
E-Mail案内登録価格:本体42,750円+税4,275円
|
|
(送料は当社負担)
|
|
| ISBNコード | 978-4-86428-217-8 |
| Cコード | C3047 |
| リアルワールドデータ(株) | 服部 雅優 | |
| グラクソ・スミスクライン(株) | 勝又 昌幸 | |
| 塩野義製薬(株) | 木口 亮 | |
| 塩野義製薬(株) | 北西 由武 | |
| ファイザー(株) | 東郷 香苗 | |
| 日医工(株) | 瀧川 雅行 | |
| 中外製薬(株) | 青木 事成 | |
| IQVIAソリューションズ ジャパン(株) | 松井 信智 | |
| IQVIAソリューションズ ジャパン(株) | 吉田 重人 | |
| IQVIAソリューションズ ジャパン(株) | 石井 孝宜 | |
| 大塚製薬(株) | 小串 健太郎 | |
| 大塚製薬(株) | 近藤 充弘 | |
| 国際医療福祉大学大学院 | 武藤 正樹 | |
| クレコンメディカルアセスメント(株) | 村田 達教 |
| リアルワールドデータ(株) | 服部 雅優 | |
| グラクソ・スミスクライン(株) | 勝又 昌幸 | |
| 塩野義製薬(株) | 木口 亮 | |
| 塩野義製薬(株) | 北西 由武 | |
| ファイザー(株) | 東郷 香苗 | |
| 日医工(株) | 瀧川 雅行 | |
| 中外製薬(株) | 青木 事成 | |
| IQVIAソリューションズ ジャパン(株) | 松井 信智 | |
| IQVIAソリューションズ ジャパン(株) | 吉田 重人 | |
| IQVIAソリューションズ ジャパン(株) | 石井 孝宜 | |
| 大塚製薬(株) | 小串 健太郎 | |
| 大塚製薬(株) | 近藤 充弘 | |
| 国際医療福祉大学大学院 | 武藤 正樹 | |
| クレコンメディカルアセスメント(株) | 村田 達教 |
EB034a:Implementation and operation of Quality Management System based on EU GVP Module1/ISO
EB034a:Implementation and operation of Quality Management System based on EU GVP Module1/ISO
