サイトリニューアルをしました。
May 8, 2017
〜安全性・CMC部門におけるICHM7実装:
QSAR評価・エキスパートレビュー / OOD対応 / 不純物管理オプション等〜
〜Q3D運用の実際 / E&L試験 / 同等性評価 / CMC申請〜
| 発刊日 | 2020年6月29日 |
|---|---|
| 体裁 | B5判並製本 380頁 |
|
価格(税込)
各種割引特典
|
66,000円
( E-Mail案内登録価格 62,700円 )
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体60,000円+税6,000円
E-Mail案内登録価格:本体57,000円+税5,700円
|
|
(送料は当社負担)
アカデミー割引価格:46,200円(42,000円+税) |
|
| ISBNコード | 978-4-86428-214-7 |
| Cコード | C3047 |
| 募集期間 | 2021年4月30日まで |
| 内容 | ICHM7関連の質問・要望 |
| 特典 | 本スポンサーセッションにて発生した資料共有 |
| 近藤加奈子 | スペラファーマ(株) |
| 小林篤 | スペラファーマ(株) |
| 山野光久 | スペラファーマ(株) |
| 数崎 正人 | 住友化学(株) |
| 本間 正充 | 国立医薬品食品衛生研究所 |
| 三島 雅之 | 中外製薬(株) |
| 橋本 清弘 | 武田薬品工業(株) |
| 長遠 裕介 | 富士フイルム(株) |
| 小松 一聖 | 塩野義製薬(株) |
| 福津 直人 | 第一三共(株) |
| 広瀬 明彦 | 国立医薬品食品衛生研究所 |
| 小野田 資 | (株)東レリサーチセンター |
| 河野 晃 | 武田薬品工業(株) |
| 四方田 千佳子 | 神戸薬科大学 |
| 一ノ瀬 尊之 | (株)東レリサーチセンター |
| 大塚 達哉 | (株)東レリサーチセンター |
| 花河 奏一郎 | (株)住化分析センター |
| 関口 光明 | 塩野義製薬(株) |
| 小川 卓巳 | (独)医薬品医療機器総合機構 |
| 長谷川 隆 | 大塚製薬(株) |
| 近藤加奈子 | スペラファーマ(株) |
| 小林篤 | スペラファーマ(株) |
| 山野光久 | スペラファーマ(株) |
| 数崎 正人 | 住友化学(株) |
| 本間 正充 | 国立医薬品食品衛生研究所 |
| 三島 雅之 | 中外製薬(株) |
| 橋本 清弘 | 武田薬品工業(株) |
| 長遠 裕介 | 富士フイルム(株) |
| 小松 一聖 | 塩野義製薬(株) |
| 福津 直人 | 第一三共(株) |
| 広瀬 明彦 | 国立医薬品食品衛生研究所 |
| 小野田 資 | (株)東レリサーチセンター |
| 河野 晃 | 武田薬品工業(株) |
| 四方田 千佳子 | 神戸薬科大学 |
| 一ノ瀬 尊之 | (株)東レリサーチセンター |
| 大塚 達哉 | (株)東レリサーチセンター |
| 花河 奏一郎 | (株)住化分析センター |
| 関口 光明 | 塩野義製薬(株) |
| 小川 卓巳 | (独)医薬品医療機器総合機構 |
| 長谷川 隆 | 大塚製薬(株) |
【ライフサイクルマネジメント/リスク評価・分類/一変軽微判断(重要度区分)/当局査察】
【日米欧における安全対策の考え方・スタンスとPV査察/監査の狙い】
【データインテグリティ/DI/ALCOA/監査証跡/教育訓練/業務委託/当局査察】
【タンパク質凝集抑制・セルバンク(MCB/WCB)・CHO細胞・HCP・シーケンスバリアント・E&L】
【出発物質・品質規格設定・DDSアプローチ・スケールアップ・特許戦略】
第1講 統計の基礎
第2講 分析法バリデーションへの応用(真度と精度、直線性、検出限界、その他)
【ライフサイクルマネジメント/リスク評価・分類/一変軽微判断(重要度区分)/当局査察】
【日米欧における安全対策の考え方・スタンスとPV査察/監査の狙い】
【データインテグリティ/DI/ALCOA/監査証跡/教育訓練/業務委託/当局査察】
【タンパク質凝集抑制・セルバンク(MCB/WCB)・CHO細胞・HCP・シーケンスバリアント・E&L】
【出発物質・品質規格設定・DDSアプローチ・スケールアップ・特許戦略】
第1講 統計の基礎
第2講 分析法バリデーションへの応用(真度と精度、直線性、検出限界、その他)
